Студенческая столовая-кафе при общежитии МГИМО
Комментарий
Данное производство позволяет обслуживать до 400 человек в день. Способ обслуживания - через барную стойку. Предприятие работает на полуфабрикатах и частично на сырье. Площадь технологических помещений ограничена, что не позволяет работать на полностью на сырье. Отсутствуют холодильные и морозильные камеры. Не хватает кладовых помещений. Готовая продукция хранится в мармитах линии раздачи и подается через окно бармену. В обеденное время заведение работает как столовая, вечером как кафе. Производство универсально и позволяет приготовить практически любое блюдо европейской кухни.
Спецификация технологического оборудования
| № | Наименование | Модель | Производитель | Кол-во |
| Кладовая сухих продуктов | ||||
| 1 | Стеллаж 4 полки | СТСН-1500 | Россия | 1 |
| Овощной цех | ||||
| 1 | Ванна моечная | ВМ-530 | Россия | 1 |
| 2 | Стол производственный, полка, бортик | СПП-1200 | Россия | 1 |
| 3 | Стол производственный, полка, бортик | СПП-1500 | Россия | 1 |
| 4 | Шкаф холодильный 700л | ШХС-0,7 | Италия-Россия | 1 |
| Моечная кухонной посуды | ||||
| 1 | Стеллаж 4 полки | СТСН-900 | Россия | 1 |
| 2 | Стеллаж 4 полки | СТСН-1500 | Россия | 1 |
| 3 | Ванна моечная 2-гнездная | ВМ-600/2 | Россия | 1 |
| Кладовая бара | ||||
| 1 | Стеллаж 4 полки | СТСН-1200 | Россия | 2 |
| Моечный цех столовой посуды | ||||
| 1 | Стеллаж 4 полки | СТСН-1500 | Россия | 1 |
|
| Электроводонагреватель проточного действия | ЭВПЗ-15 | Россия | 1 |
| 3 | Ванна моечная | ВМ-430 | Россия | 1 |
| 4 | Ванна моечная 2-гнездная | ВМ-430/2 | Россия | 1 |
| 5 | Стол для сбора остатков пищи, отверстие для отходов |
|
| 1 |
| 6 | Посудомоечная машина напольная | SILVER-450 | Италия | 1 |
| Горячий цех | ||||
| 2 | Стол производственный, полка, бортик | СПП-1200 | Россия | 1 |
| 3 | Стол производственный, полка, бортик | СПП-1500 | Россия | 1 |
| 4 | Плита электрическая 6-х конф (с дух. шкафом) | ЭП-6ЖШ | Россия | 1 |
| 5 | Шкаф холодильный 700л | ШХС-0,7 | Италия-Россия | 1 |
| 6 | Шкаф морозильный 700л | ШХН-0,7 | Италия-Россия | 1 |
| 7 | Печь конвекционная 6хGN1/1 | XV401 |
| 1 |
| Мясной цех | ||||
| 1 | Ванна моечная | ВМ-530 | Россия | 1 |
| 2 | Стол производственный, полка, бортик | СПП-1200 | Россия | 1 |
| 3 | Стол производственный, полка, бортик | СПП-1500 | Россия | 1 |
| 4 | Полка настенная сплошная | ПНС-1200 | Россия | 1 |
| 5 | Шкаф морозильный 700л | ШХН-0,7 | Италия-Россия | 1 |
| 6 | Стеллаж 4 полки | СТСН-900 |
| 1 |
| Линия раздачи | ||||
| 1 | Стол производственный, полка, бортик | СПП-950 | Россия | 3 |
| 2 | Мармит первых блюд на 2 котла | ПМЭС-70-2 | Россия | 1 |
| 3 | Мармит вторых блюд с гастроемкостями | ПМЭС-70-60 | Россия | 1 |
| Бар | ||||
|
| Стол производственный, полка, бортик | СПП-1500 | Россия | 1 |
|
| Барный модуль | Л2400/600 |
| 1 |
|
| Барный модуль | Л1600/600 |
| 1 |
|
| Барный модуль | Л1000/600 |
| 1 |
|
| Карниз 2400 | КЛ2400 |
| 1 |
|
| Карниз 1600 | КЛ1600 |
| 1 |
|
| Карниз 1000 | КЛ1000 |
| 1 |
|
| Опора карниза | ОК |
| 7 |
|
| Фужеродержатель | ФД4 |
| 5 |
|
| Фужеродержатель | ФД1 |
| 5 |
| Дополнительное оборудование | ||||
| 1 | Тележка для сбора посуды | ТСП | Россия | 2 |
02/06/2011
