Столовая Мосгособлэкспертизы
Комментарий
Технологический проект разработан для столовой, расположенной на первом этаже офисного здания и рассчитанной на 36 мест. Столовая построена на месте старой столовой. При реконструкции значительные капитальные и трудовые затраты составили строительные работы, замена вентиляционного оборудования и коммуникаций.
Первоначальный вариант проекта был основан на оснащении столовой полностью импортным оборудованием. С целью снижения затрат пришлось заменить все импортное оборудование на отечественное, за исключением пароконвектомата и посудомоечной машины с фронтальной загрузкой. Мясорубка и кухонный процессор также импортные.
Загрузка продуктов осуществляется с улицы через технологическое окно в зоне холодильных камер.
Столовая работает на полуфабрикатах и сырье. Для обработки овощей предусмотрен овощной цех. Ввиду недостатка площадей кладовая овощей отсутствует.
Для удобства работы персонала в горячем, холодном и доготовочном цехах установлены холодильные шкафы.
Обслуживание потребителей осуществляется через линию раздачи и барную стойку.
Спецификация технологического оборудования
| № | Наименование | Модель | Производитель | Кол-во |
| ГОРЯЧИЙ ЦЕХ | ||||
| 1 | Плита электрическая | ПЭМ4-010 | Россия | 2 |
| 2 | Вставка | СП-115/400 | Россия | 4 |
| 3 | Сковорода электрическая | СЭС-0,22 | Россия | 1 |
| 4 | Пароконвектомат | XB-603G | Unox Италия | 1 |
| 5 | Кипятильник | КНЭ-50-М2 | Россия | 1 |
| 6 | Шкаф холодильный | ШХС-0,7 | Россия | 1 |
| 7 | Ванна моечная | ВМ-600 | Россия | 1 |
| 8 | Стол производственный | СПП-1200 | Россия | 5 |
| 9 | Стол производственный | СПП-900 | Россия | 2 |
| 10 | Вентиляционный зонт | МВО-1,6МС | Россия | 2 |
| 11 | Вентиляционный зонт | МВО-1,2МС | Россия | 2 |
| 12 | Раковина | ВМ | Россия | 1 |
| ХОЛОДНЫЙ ЦЕХ | ||||
| 13 | Процессор пищевой (куттер+овощерезательная машина) | R-502 | Robot Coupe Франция | 1 |
| 14 | Шкаф холодильный | ШХС-0,7 | Россия | 1 |
| 15 | Стол производственный | СПП-1200 | Россия | 2 |
| 16 | Ванна моечная | ВМ-530 | Россия | 1 |
| 17 | Раковина | ВМ | Россия | 1 |
| ДОГОТОВОЧНЫЙ ЦЕХ | ||||
| 18 | Мясорубка | ТС-22 | Everest Италия | 1 |
| 19 | Шкаф холодильный | ШХС-0,7 | Россия | 1 |
| 20 | Стол производственный | СПП-1200 | Россия | 2 |
| 21 | Ванна моечная, 2 гнезда | ВМ-530/2 | Россия | 1 |
| 22 | Раковина | ВМ |
| 1 |
| МОЕЧНАЯ СТОЛОВОЙ ПОСУДЫ | ||||
| 23 | Электроводонагреватель | ЭВПЗ-15 | Россия | 1 |
| 24 | Посудомоечная машина | S-50 | Project Италия | 1 |
| 25 | Стол с отверстием для отходов и местом для посудомоечной машины | ССО-190 | Россия | 1 |
| 26 | Ванна моечная, 2 гнезда | ВМ-530/2 | Россия | 1 |
| 27 | Ванна моечная | ВМ-530 | Россия | 1 |
| 28 | Стеллаж для сушки тарелок | СТР-225/903 | Россия | 1 |
| МОЕЧНАЯ КУХОННОЙ ПОСУДЫ | ||||
| 29 | Ванна моечная, 2 гнезда | ВМ-600/2 | Россия | 1 |
| 30 | Стеллаж | СТРН-1500 | Россия | 2 |
| КЛАДОВАЯ СУХИХ ПРОДУКТОВ | ||||
| 31 | Стеллаж | СТСН-900 | Россия | 2 |
| ОВОЩНОЙ ЦЕХ | ||||
| 32 | Картофелечистка | МОК-300 | Россия | 1 |
| ЗАГРУЗОЧНАЯ | ||||
| 33 | Камера холодильная | КХС-4 | Россия | 1 |
| 34 | Камера морозильная | КХН-4 | Россия | 1 |
| 35 | Ларь морозильный | EK-35 | Derby Дания | 1 |
| 36 | Весы г/п до 150 кг | ВТ-150 | Россия | 1 |
| ЛИНИЯ РАЗДАЧИ | ||||
| 37 | Стол для приборов и подносов | ПСПП-70 | Россия | 1 |
| 38 | Витрина-прилавок холодильная | ПВВ(Н)-70К-С | Россия | 1 |
| 39 | Мармит для супов | ПМЭС-70К | Россия | 1 |
| 40 | Мармит для вторых горячих блюд | ЭМК-70К | Россия | 1 |
| 41 | Прилавок для горячих напитков | ПГН-70К | Россия | 1 |
| 42 | Прилавок-касса | КК-70К | Россия | 1 |
| 43 | Кассовый аппарат | АМС-100Ф | Россия | 1 |
| БАР | ||||
| 44 | Витрина холодильная | WCHC 1.3GL | Igloo Польша | 1 |
| 45 | Барный модуль | БМ-180 | Россия | 1 |
| 46 | Стеллаж барный | СтБ-202 | Россия | 2 |
| 47 | Шкаф холодильный | ИНТЕР-501 | Украина | 1 |
| 48 | Кассовый аппарат |
| Россия | 1 |
| ОБЕДЕННЫЙ ЗАЛ | ||||
| 49 | Стол с 4 стульями | С120х80 | Россия | 9 |
02/06/2011
